Đang truy cập :
4
Hôm nay :
1744
Tháng hiện tại
: 21987
Tổng lượt truy cập : 1764369
đv: 1.000 đ/mdài
Báo giá đá màu Đen | Báo giá đá màu Trắng | |||
Đá granite | Bàn bếp | Đá granite | Bàn bếp | |
Đen Ấn Độ | 1.250 | Trắng Ấn Độ | 750 | |
Đen Bazan | 950 | Trắng Bình Định | 750 | |
Đen Campuchia | 870 | Trắng Phan Rang | 800 | |
Đen Huế | 850 | Trắng Sa Mạc | 1.300 | |
Đen Lông Chuột | 750 | Trắng Suối Lau | 600 | |
Đen Phú Yên | 900 | Trắng Xà Cừ | 1.250 | |
Đen Kim Sa Bắp | 1.400 | |||
Đen Kim Sa Trung | 1.250 | Đá marble | Bàn bếp | |
Trắng Kem Chỉ Đỏ | 1.500 | |||
Đá marble | Bàn bếp | Trắng Light Rosa | 1.550 | |
Đen Tia Chớp | 1.650 | Trắng Moca Cream | 1.200 | |
Trắng Carrara | 1.600 | |||
Trắng Italia | 1.850 | |||
Trắng Muối | 1.450 | |||
Trắng Sứ Bột | 1.350 | |||
Trắng Volakas | 1.450 |
Báo giá đá màu Đỏ | Báo giá đá màu Tím | |||
Đá granite | Bàn bếp | Đá granite | Bàn bếp | |
Đỏ Ấn Độ | 1.350 | Tím Hoa Cà | 550 | |
Đỏ Anh Quốc | 850 | Tím Khánh Hòa | 650 | |
Đỏ Bình Định | 750 | Tím Mông Cổ | 450 | |
Đỏ Japan | 700 | Tím Sa Mạc | 1.350 | |
Đỏ Phần Lan | 900 | |||
Đỏ Ruby | 1.350 | Đá onyx | Bàn bếp | |
Đỏ Sa Mạc | 1.400 | Azul Pearl | 3.800 | |
Đá marble | Bàn bếp | |||
Đỏ Huyết Dụ | 1.750 |
Báo giá đá màu Vàng | Báo giá đá màu Nâu | |||
Đá granite | Bàn bếp | Đá granite | Bàn bếp | |
Vàng Bình Định | 850 | Nâu Anh Quốc | 850 | |
Vàng Brazil | 1.500 | Nâu Phần Lan | 950 | |
Vàng Bướm Brazil | 1.500 | Nâu Phước Hòa | 550 | |
Vàng Da Báo | 1.650 | |||
Đá marble | Bàn bếp | |||
Đá marble | Bàn bếp | Dark Emperado | 1.350 | |
Vàng Ai Cập | 1.250 | Light Emperado | 1.250 | |
Vàng Rể Cây | 1.650 | Nâu Tây Ban Nha | 1.450 | |
Đá onyx | Bàn bếp | Đá onyx | Bàn bếp | |
Onice Opium | 4.200 | Rainbow Silver | 2.500 | |
Walnut | 2.800 |
Báo giá đá màu Xanh | Báo giá đá màu Hồng | |||
Đá granite | Bàn bếp | Đá granite | Bàn bếp | |
Xanh Xám Xà Cừ | 1.350 | Hồng Bình Định | 650 | |
Xanh Bahia | 1.500 | Hồng Gia Lai | 550 | |
Xanh Brazil | 1.000 | |||
Xanh Bướm Brazil | 1.550 | Đá marble | Bàn bếp | |
Xanh Phan Rang | 850 | Hồng Sò | 1.450 | |
Đá marble | Bàn bếp | Đá onyx | Bàn bếp | |
Xanh Napoli | 1.200 | Onice Venato | 3.800 | |
Xanh Rể Cây | 1.650 | |||
Báo giá đá màu Kem | ||||
Đá onyx | Bàn bếp | Đá marble | Bàn bếp | |
Xanh Oyster Blue | 3.500 | Cream Marfil | 1.450 | |
Đá travertine | Bàn bếp | |||
Classico | 3.500 | |||
Navona | 3.500 |
Lưu ý: Giá đá+thi công Bàn bếp=Lavabo.
Nguồn tin: huong dv
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn